MARTELLO PERFORATORE BOSCH GBH 3-28 FE
Le prestazioni del martello perforatore più versatile nella categoria SDS plus
| Numero di colpi a numero di giri nominale* | 0 – 4.000 colpi/min |
| Numero di giri nominale* | 0 – 900 giri/min |
| Potenza assorbita nominale* | 800 W |
| Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016) | 3,1 J |
| Portautensili | SDS plus |
| Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)** | 360 x 480 x 130 mm |
| Tensione, elettrica | 230 V |
| Peso* | 3,5 kg |


